sábado, 13 de diciembre de 2008

World Championships. Segundo Día: Booster Draft

Ya está completado el segundo día de los World Championships 2008, de formato Booster Draft.

Standings tras el día 2 (12/18 rondas)

1 Tormos, Ervin [USA] 33 61.34%
2 Oiso, Masashi * [JPN] 30 66.66%
3 Ikeda, Tsuyoshi [JPN] 30 66.66%
4 da Rosa, Paulo Vitor [BRA] 30 61.80%
5 Kerem, Hannes * [EST] 30 61.34%
6 Lybaert, Marijn [BEL] 30 60.41%
7 Ruel, Olivier * [FRA] 28 53.47%
8 Cheung, Justin * [AUS] 27 67.36%
9 Asahara, Akira [JPN] 27 64.12%
10 Lundquist, Benjamin [USA] 27 63.88%
11 Brumby, Gene [NZL] 27 62.50%
12 de Diego, Pedro [ARG] 27 61.80%
13 Iyanaga, Jun'ya [JPN] 27 61.11%
14 Ootsuka, Koutarou [JPN] 27 61.11%
15 Cividini, Ognjen [HRV] 27 59.95%
16 Nakano, Yoshitaka [JPN] 27 59.25%
17 Karsten, Frank [NLD] 27 57.72%
18 Juza, Martin [CZE] 27 57.17%
19 Bucher, Manuel [CHE] 27 56.01%
20 Gurov, Igor * [UKR] 27 55.57%
21 Fujita, Osamu [JPN] 27 55.55%
22 Tsumura, Kenji [JPN] 27 55.20%
23 Malin, Antti [FIN] 27 55.09%
24 Manfield, Seth [USA] 25 56.94%
25 Irvine, David [USA] 25 56.48%
26 Parke, Jamie [USA] 25 53.47%
27 Brozek, Petr * [CZE] 24 63.88%
28 Stein, Harald * [DEU] 24 63.88%
29 Black, Samuel * [USA] 24 63.42%
30 Andersen, Rune Mart * [DNK] 24 62.26%
31 Fuller, Ryan [CAN] 24 62.03%
32 Chapin, Patrick [USA] 24 61.80%
52 Sagol, Omar * [ESP] 24 52.08%
95 Renedo, Rodrigo [ESP] 21 53.47%
154 Fernandez Baillo, C * [ESP] 18 52.54%
249 Broens, Cristian [ESP] 15 43.05%
254 Calafell, Joel [ESP] 15 41.66%
268 Aguado, Saul [ESP] 12 48.76%

En la carrera del Player of the Year, los 14 puntos que Nakamura tenía de ventaja con Olivier Ruel puede que no sean suficientes. Ahora mismo Nakamura se llevaría 2 puntos (está más de 200) y Olivier Ruel jugaría el Top8, dónde si lo hace bien puede ponerse primero y ganar el título.

Place Country Total Points Team Points
1 Ukraine 84 18
2 United States 81 18
3 South Korea 78 18
4 Malaysia 76 18
5 Japan 75 3
6 Denmark 75 12
7 Great Britain 75 18
8 Colombia 72 9
19 Spain 66 9


Para más información, tenemos el deck tech del mazo de LSV, el deck tech de Frank Karsten y los dos draft viewer, de la mesa 1 y la 4, una herramienta muy útil para saber que pican los pros.


PD: Han aparecido varias imágenes de Conflux estos días.

Ésta nos llega desde los World Championships, con imágenes y nombres de cartas, y además, en MTGSalvation hemos podido ver un par de imágenes de Nicol Bolas, el planeswalker de Conflux.

Nicol Bolas

Nicol Bolas vs Elspeth @ Sarkhan @ Ajani @ Tezzeret

2 comentarios:

Sandra dijo...

¿Qué significa el asterisco que tienen algunos jugadores al lado de su nombre en la clasificación?

Buti dijo...

Que forman parte de su equipo nacional.